Este sitio utiliza cookies propias y de terceros. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK Más Información.
collapse

* Socio Colaborador

Si quieres colaborar a que esta aventura continúe, formar parte en la toma de decisiones que afectan al buen funcionamiento de esta web, tendrás acceso a información sobre datos técnicos de la web, estadísticas de funcionamiento y descuentos y ofertas especiales en productos de Avensis Club y de otros colaboradores puedes ser Socio Colaborador, con una aportación desde 5€ hasta lo que consideres. Más información aquí

Autor Tema: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008  (Leído 3912 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« en: Abril 06, 2008, 20:25:50 pm »
Abro este hilo para que tengamos un seguimiento y veamos la evolución de las clasificaciones de pilotos y constructores con el paso de los GP´s.

Así quedan las clasificaciones tras el GPF1 de BAHREIM

PILOTOS

1 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8................                19
2 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5............                16
3 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0.............                14
4 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 ...........               14
5 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6..........                14
6 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10....................                10
7 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 ...........................               8
8 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1.....................                7
9 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0................                6
10 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2...................                4
11 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0..............                3
12 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0.....               2

El resto cero patatero.


CONSTRUCTORES

1 BMW-Sauber  8 11 11...............................                30
2 Ferrari  1 10 18.........................................                29
3 McLaren  14 10 4......................................                28
4 Williams  9 0 1..........................................                10
5 Toyota  0 5 3 ..............................................               8
6 Renault  5 1 0.............................................                6
7 Red Bull  0 2 2 .............................................               4
8 Toro Rosso  2 0 0....................................... .               2
9 Force India  0 0 0........................................                0
10 Honda  0 0 0.............................................                0
11 Super Aguri  0 0 0 .....................................               0
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #1 en: Abril 27, 2008, 22:30:31 pm »
CLASIFICACION MUNDIAL TRAS MONTMELO

PILOTOS
1 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10               29
2 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6               20
3 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5               19
4 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8               18
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0               16
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0               14
7 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1               9
8 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4               8
9 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0               7
10 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0               6
11 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2               5
12 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3               3
13 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0               2


ESCUDERIAS
1 Ferrari  1 10 18 18               47
2 BMW-Sauber  8 11 11 5               35
3 McLaren  14 10 4 6               34
4 Williams  9 0 1 2               12
5 Toyota  0 5 3 1               9
6 Red Bull  0 2 2 4               8
7 Renault  5 1 0 0               6
8 Honda  0 0 0 3               3
9 Toro Rosso  2 0 0 0               2
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #2 en: Mayo 19, 2008, 20:37:30 pm »
CLASIFICACION MUNDIAL TRAS TURKIA

PILOTOS
1 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6              35
2 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10              28
3 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8              28
4 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5              24
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4              20
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0              14
7 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2              10
8 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3              9
9 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0              9
10 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1              8
11 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0              5
12 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0              3
13 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0              2

ESCUDERIAS
1 Ferrari  1 10 18 18 16              63
2 BMW-Sauber  8 11 11 5 9              44
3 McLaren  14 10 4 6 8              42
4 Williams  9 0 1 2 1              13
5 Red Bull  0 2 2 4 2              10
6 Renault  5 1 0 0 3              9
7 Toyota  0 5 3 1 0              9
8 Honda  0 0 0 3 0              3
9 Toro Rosso  2 0 0 0 0              2
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #3 en: Junio 05, 2008, 00:13:55 am »
CLASIFICACION MUNDIAL TRAS GO MONACO

PILOTOS

1 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10         . ..   38
2 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0        .....   .. 35
3 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6             .........34
4 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8       .     ..32
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0          ..   ..20
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1            .. ..15
7 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5            ......... ..15
8 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0          ......   .9
9 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0            .. ................9
10 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0             ..........8
11 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2           ....  .7
12 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4            .4
13 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0             ...........3
14 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3           ....  .3
15 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0        ..2


ESCUDERIAS

1 Ferrari  1 10 18 18 16 6             ......69
2 McLaren  14 10 4 6 8 11             .....53
3 BMW-Sauber  8 11 11 5 9 8             52
4 Williams  9 0 1 2 1 2            ............ 15
5 Red Bull  0 2 2 4 2 5             .........   15
6 Renault  5 1 0 0 3 0               ........... 9
7 Toyota  0 5 3 1 0 0                ............ 9
8 Toro Rosso  2 0 0 0 0 4          ........... 6
9 Honda  0 0 0 3 0 3                  ..........  6
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #4 en: Junio 21, 2008, 09:15:06 am »
CLASIFICACION PILOTOS TRAS GP CANADA

1 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8 10 ---           42
2 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6 4   ---         38
3 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10 0    ---        38
4 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0 0    ---        35
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0 8    ---        28
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1 0     ---       15
7 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5 0     ---       15
8 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0 3        ---    12
9 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0 0     ---       9
10 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0 0      ---      8
11 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2 0     ---       7
12 David Coulthard (Red Bull)  0 0 0 0 0 0 6      ---      6
13 Timo Glock (Toyota)  0 0 0 0 0 0 5     ---       5
14 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4 1    ---        5
15 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3 2  ---          5
16 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0 0   ---         3
17 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0 0    ---        2


CLASIFICACION ESCUDERIAS

1 Ferrari  1 10 18 18 16 6 4    ---        73
2 BMW-Sauber  8 11 11 5 9 8 18        ---    70
3 McLaren  14 10 4 6 8 11 0     ---       53
4 Red Bull  0 2 2 4 2 5 6    ---        21
5 Toyota  0 5 3 1 0 0 8      ---      17
6 Williams  9 0 1 2 1 2 0     ---       15
7 Renault  5 1 0 0 3 0 0    ---        9
8 Honda  0 0 0 3 0 3 2     ---       8
9 Toro Rosso  2 0 0 0 0 4 1     ---       7
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #5 en: Junio 22, 2008, 19:18:40 pm »
Tras el GP de Francia


Clasificación PILOTOS


1 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6 4 10   ---        48
2 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8 10 4    ---       46
3 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0 0 8      ---     43
4 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10 0 0      ---     38
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0 8 0      ---     28
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1 0 5      ---     20
7 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0 3 6    ---       18
8 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5 0 3      ---     18
9 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0 0 1     ---      10
10 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0 0 0      ---     8
11 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2 0 0     ---      7
12 David Coulthard (Red Bull)  0 0 0 0 0 0 6 0     ---      6
13 Timo Glock (Toyota)  0 0 0 0 0 0 5 0     ---      5
14 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4 1 0    ---       5
15 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3 2 0    ---       5
16 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0 0 0    ---       3
17 Nelsinho Piquet Jr (Renault)  0 0 0 0 0 0 0 2    ---       2
18 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0 0 0     ---      2



Clasificación ESCUDERIAS

1 Ferrari  1 10 18 18 16 6 4 18     ---      91
2 BMW-Sauber  8 11 11 5 9 8 18 4    ---       74
3 McLaren  14 10 4 6 8 11 0 5    ---       58
4 Red Bull  0 2 2 4 2 5 6 3    ---       24
5 Toyota  0 5 3 1 0 0 8 6      ---     23
6 Williams  9 0 1 2 1 2 0 0     ---      15
7 Renault  5 1 0 0 3 0 0 3   ---        12
8 Honda  0 0 0 3 0 3 2 0    ---       8
9 Toro Rosso  2 0 0 0 0 4 1 0    ---       7
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #6 en: Julio 07, 2008, 23:24:15 pm »
Así queda el mundial tral el GP de Gran Bretaña

PILOTOS

1 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6 4 10 0   ---       48
2 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10 0 0 10   ---       48
3 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0 0 8 5     ---     48
4 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8 10 4 0   ---       46
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0 8 0 8     ---     36
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1 0 5 4     ---     24
7 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0 3 6 2 ---         20
8 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5 0 3 0     ---     18
9 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0 0 1 3     ---     13
10 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3 2 0 6 ---         11
11 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0 0 0 0   ---       8
12 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2 0 0 1  ---        8
13 David Coulthard (Red Bull)  0 0 0 0 0 0 6 0 0   ---       6
14 Timo Glock (Toyota)  0 0 0 0 0 0 5 0 0   ---       5
15 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4 1 0 0   ---       5
16 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0 0 0 0    ---      3
17 Nelsinho Piquet Jr (Renault)  0 0 0 0 0 0 0 2 0    ---      2
18 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0 0 0 ---0          2


ESCUDERIAS

1 Ferrari  1 10 18 18 16 6 4 18 5     ---     96
2 BMW-Sauber  8 11 11 5 9 8 18 4 8   ---       82
3 McLaren  14 10 4 6 8 11 0 5 14    ---      72
4 Toyota  0 5 3 1 0 0 8 6 2   ---       25
5 Red Bull  0 2 2 4 2 5 6 3 0   ---       24
6 Williams  9 0 1 2 1 2 0 0 1    ---      16
7 Renault  5 1 0 0 3 0 0 3 3     ---     15
8 Honda  0 0 0 3 0 3 2 0 6   ---       14
9 Toro Rosso  2 0 0 0 0 4 1 0 0    ---      7
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #7 en: Julio 20, 2008, 21:52:23 pm »
Así queda el mundial tras el GP de ALEMANIA

PILOTOS

1 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10 0 0 10 10    ---     58
2 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6 4 10 0 6   ---      54
3 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0 0 8 5 3    ---     51
4 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8 10 4 0 2   ---      48
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0 8 0 8 5    ---     41
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1 0 5 4 4   ---      28
7 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0 3 6 2 0   ---      20
8 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5 0 3 0 0    ---     18
9 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0 0 1 3 0   ---      13
10 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3 2 0 6 0  ---       11
11 Nelsinho Piquet Jr (Renault)  0 0 0 0 0 0 0 2 0 8  ---       10
12 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0 0 0 0 0   ---      8
13 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2 0 0 1 0    ---     8
14 David Coulthard (Red Bull)  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0   ---      6
15 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4 1 0 0 1   ---      6
16 Timo Glock (Toyota)  0 0 0 0 0 0 5 0 0 0   ---      5
17 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0    ---     3
18 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0    ---     2


EQUIPOS

1 Ferrari  1 10 18 18 16 6 4 18 5 9    ---     105
2 BMW-Sauber  8 11 11 5 9 8 18 4 8 7    ---     89
3 McLaren  14 10 4 6 8 11 0 5 14 14   ---      86
4 Toyota  0 5 3 1 0 0 8 6 2 0   ---      25
5 Red Bull  0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 ---        24
6 Renault  5 1 0 0 3 0 0 3 3 8   ---      23
7 Williams  9 0 1 2 1 2 0 0 1 0    ---     16
8 Honda  0 0 0 3 0 3 2 0 6 0     ---    14
9 Toro Rosso  2 0 0 0 0 4 1 0 0 1    ---     8
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #8 en: Agosto 03, 2008, 20:18:35 pm »
Así queda el mundial tras el GP de HUNGRIA

PILOTOS

1 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4     ---   62
2 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6   ---     57
3 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0   ---     54
4 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 ---1        49
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0    --    41
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10   ---     38
7 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2   ---     22
8 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 ---       18
9 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0    ---    18
10 Timo Glock (Toyota)  0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8    ---    13
11 Nelsinho Piquet Jr (Renault)  0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3   ---     13
12 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0  ---      11
13 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  ---      8
14 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0   ---     8
15 David Coulthard (Red Bull)  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 ---       6
16 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0     ---   6
17 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0   ---     3
18 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    ---    2


EQUIPOS

1 Ferrari  1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6    ---    111
2 McLaren  14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14    ---    100
3 BMW-Sauber  8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1     ---   90
4 Toyota  0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10    ---    35
5 Renault  5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8   ---     31
6 Red Bull  0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0    ---    24
7 Williams  9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0   ---     16
8 Honda  0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0   ---     14
9 Toro Rosso  2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0   ---     8
10 Force India  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ---     0
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #9 en: Agosto 25, 2008, 23:06:15 pm »
Así queda tras el GP de EUROPA (Valencia)

PILOTOS

1 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8  ---     70
2 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 ---      64
3 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0   ---    57
4 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6    ---   55
5 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5   ---    43
6 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0   ---    41
7 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4  ---     26
8 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0   ---    18
9 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0   ---    18
10 Timo Glock (Toyota)  0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2   ---    15
11 Nelsinho Piquet Jr (Renault)  0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0     ---  13
12 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0  ---     11
13 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1   ---    9
14 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3   ---    9
15 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0  ---     8
16 David Coulthard (Red Bull)  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0   ---    6
17 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  ---     3
18 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ---     2


EQUIPOS

1 Ferrari  1 10 18 18 16 6 4 18 5 9 6 10   ---    121
2 McLaren  14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13     ---  113
3 BMW-Sauber  8 11 11 5 9 8 18 4 8 7 1 6   ---    96
4 Toyota  0 5 3 1 0 0 8 6 2 0 10 6   ---    41
5 Renault  5 1 0 0 3 0 0 3 3 8 8 0   ---    31
6 Red Bull  0 2 2 4 2 5 6 3 0 0 0 0   ---    24
7 Williams  9 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 1   ---    17
8 Honda  0 0 0 3 0 3 2 0 6 0 0 0   ---    14
9 Toro Rosso  2 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3   ---    11
1.8 5p Sol Gris Plata 12/2003 Michelin 270.000 km Consumo histórico 7,200 l/100 
Viví la 1ª Kdda nacional (La Grajera)
En lo sencillo está lo genial (Adrian Newey)

Desconectado Avensito

  • ExModeradores
  • Kamikaze
  • *
  • Mensajes: 11564
  • Ubicación: Bilbao
  • Registrado desde: 30/09/2005
    YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
Re: CLASIFICACION PILOTOS - EQUIPOS F1 - 2008
« Respuesta #10 en: Septiembre 28, 2008, 20:59:08 pm »
Tras los grandes premios de Belgica, Italia y Singapur así queda la clasificación

PILOTOS
1 Lewis Hamilton (McLaren)  10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 ---   84
2 Felipe Massa (Ferrari)  0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 ---   77
3 Robert Kubica (BMW-Sauber)  0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0  ---  64
4 Kimi Räikkönen (Ferrari)  1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0  ---  57
5 Nick Heidfeld (BMW-Sauber)  8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3  ---  56
6 Heikki Kovalainen (McLaren)  4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0  ---  51
7 Fernando Alonso (Renault)  5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10  ---  38
8 Sebastien Vettel (Toro Rosso)  0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4   --- 27
9 Jarno Trulli (Toyota)  0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0   --- 26
10 Timo Glock (Toyota)  0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5  ---  20
11 Mark Webber (Red Bull)  0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0  ---  20
12 Nico Rosberg (Williams)  6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8   --- 17
13 Nelsinho Piquet Jr (Renault)  0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0  ---  13
14 Rubens Barrichello (Honda)  0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 ---   11
15 Kazuki Nakajima (Williams)  3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 ---   9
16 David Coulthard (Red Bull)  0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2  ---  8
17 Sebastien Bourdais (Toro Rosso)  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0  ---  4
18 Jenson Button (Honda)  0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  ---  3


EQUIPOS

1 McLaren  14 10 4 6 8 11 0 5 14 14 14 13 6 10 6  ---  135
